DAFTAR HARGA HP SAMSUNG ANDROID TERBARU FEBRUARI 2017
DAFTAR HARGA HP SAMSUNG ANDROID TERBARU FEBRUARI 2017
Hp Samsung | Harga Terbaru |
---|---|
Samsung A7 (2017) | Rp 5.900.000 |
Samsung A5 (2017) | Rp 4.900.000 |
Samsung A3 (2017) | Rp 3.900.000 |
Samsung A7 (2016) | Rp 4.5 - 5 juta |
Samsung A5 (2016) | RP 3.690.000 |
Samsung A3 (2016) | Rp 2.720.000 |
Samsung A9 Pro | Rp 6.499.000 |
Samsung A8 | Rp 5.990.000 |
Samsung J7 Prime | Rp 3.800.000 |
Samsung J7 (2016) | Rp 3.475.000 |
Samsung J5 Prime | Rp 2.650.000 |
Samsung J2 Prime | Rp 1.600.000 |
Samsung J2 | Rp 2.200.000 |
Samsung on7 | Rp 2.699.000 |
Samsung on5 | Rp 2.699.000 |
Samsung S7 edge | Rp 9.500.000 |
Samsung S7 | Rp 8.200.000 |
Samsung S6 edge+ | Rp 9.490.000 |
Samsung S6 edge 32GB | Rp 6.500.000 |
Samsung S6 edge 64GB | Rp 8.500.000 |
Samsung S6 | Rp 6.500.000 |
0 komentar:
Post a Comment